指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 137314 | 6.0 |
其中:住宅 | 103587 | 8.1 |
办公楼 | 5438 | -6.1 |
商业营业用房 | 11520 | -3.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 959654 | 6.3 |
其中:住宅 | 679540 | 6.5 |
办公楼 | 37126 | 2.3 |
商业营业用房 | 89648 | -1.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 182820 | -9.1 |
其中:住宅 | 135017 | -8.4 |
办公楼 | 4713 | -19.3 |
商业营业用房 | 12936 | -20.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 68754 | 16.2 |
其中:住宅 | 49582 | 16.2 |
办公楼 | 2217 | 16.8 |
商业营业用房 | 6054 | 4.8 |
土地购置面积(万平方米) | 18287 | -11.2 |
土地成交价款(亿元) | 14519 | 4.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 158131 | 4.8 |
其中:住宅 | 139156 | 4.4 |
办公楼 | 2827 | 2.0 |
商业营业用房 | 7530 | -2.6 |
商品房销售额(亿元) | 161667 | 8.5 |
其中:住宅 | 145597 | 9.3 |
办公楼 | 3950 | -3.0 |
商业营业用房 | 8075 | -2.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 50165 | 1.8 |
其中:住宅 | 22280 | 1.0 |
办公楼 | 3702 | -1.6 |
商业营业用房 | 12720 | -1.7 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 183362 | 7.2 |
其中:国内贷款 | 21640 | -10.8 |
利用外资 | 90 | -41.7 |
自筹资金 | 59378 | 4.8 |
定金及预收款 | 67156 | 17.0 |
个人按揭贷款 | 29633 | 9.8 |
地 区 |
投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 137314 | 103587 | 6.0 | 8.1 |
东部地区 | 72483 | 53067 | 5.8 | 7.3 |
中部地区 | 28674 | 23225 | 10.2 | 13.6 |
西部地区 | 30959 | 23294 | 4.1 | 5.9 |
东北地区 | 5199 | 4001 | -0.9 | 1.5 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 158131 | 4.8 | 161667 | 8.5 |
东部地区 | 65044 | 5.8 | 92313 | 11.8 |
中部地区 | 44727 | 9.0 | 33218 | 11.1 |
西部地区 | 42515 | 1.2 | 31475 | 0.7 |
东北地区 | 5844 | -7.5 | 4660 | -11.0 |