规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2020年9月份 | 1.03 | 0.11 | 3.73 |
10月份 | 0.70 | 0.19 | 0.16 |
11月份 | 0.60 | 0.18 | 1.12 |
12月份 | 0.63 | 0.19 | 0.79 |
2021年1月份 | 0.64 | 0.00 | -0.20 |
2月份 | 0.66 | 0.07 | 0.79 |
3月份 | 0.60 | 0.05 | 0.70 |
4月份 | 0.52 | 0.11 | 0.01 |
5月份 | 0.51 | 0.14 | 0.67 |
6月份 | 0.50 | 0.14 | 0.43 |
7月份 | 0.25 | 0.08 | -0.23 |
8月份 | 0.31 | 0.18 | 0.22 |
9月份 | 0.05 | 0.17 | 0.30 |
指 标 | 9月 | 1—9月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) |
290964 (三季度) |
4.9 (三季度) |
823131 | 9.8 |
第一产业 |
23028 (三季度) |
7.1 (三季度) |
51430 | 7.4 |
第二产业 |
113786 (三季度) |
3.6 (三季度) |
320940 | 10.6 |
第三产业 |
154150 (三季度) |
5.4 (三季度) |
450761 | 9.5 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 6428 | 22.4 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3917 | 38.0 |
生猪存栏(万头) | … | … | 43764 | 18.2 |
生猪出栏(万头) | … | … | 49193 | 35.9 |
三、规模以上工业增加值 | … | 3.1 | … | 11.8 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.2 | … | 4.7 |
制造业 | … | 2.4 | … | 12.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.7 | … | 12.0 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.5 | … | 9.6 |
其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | 12.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 0.4 | … | 11.6 |
其中:私营企业 | … | 2.8 | … | 13.1 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -5.8 | … | 3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 0.0 | … | 10.8 |
非金属矿物制品业 | … | -1.1 | … | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -9.7 | … | 5.0 |
通用设备制造业 | … | 3.0 | … | 17.1 |
汽车制造业 | … | -8.2 | … | 9.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.9 | … | 11.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | 21.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.5 | … | 16.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.9 | … | 11.4 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6751 | 4.9 | 60721 | 10.7 |
生铁 (万吨) | 6519 | -16.1 | 67107 | -1.3 |
粗钢 (万吨) | 7375 | -21.2 | 80589 | 2.0 |
钢材 (万吨) | 10195 | -14.8 | 102035 | 4.6 |
水泥 (万吨) | 20504 | -13.0 | 177770 | 5.3 |
原油加工量(万吨) | 5607 | -2.6 | 52687 | 6.2 |
十种有色金属 (万吨) | 523 | -1.6 | 4842 | 7.9 |
原煤(万吨) | 33410 | -0.9 | 293059 | 3.7 |
焦炭(万吨) | 3718 | -9.6 | 35745 | 1.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 794 | 1.6 | 7045 | 7.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 312 | -1.4 | 2851 | 6.3 |
乙烯 (万吨) | 223 | 9.3 | 2089 | 23.1 |
化学纤维 (万吨) | 534 | -2.0 | 5037 | 13.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8423 | 4.4 | 76376 | 9.9 |
微型计算机设备 (万台) | 4334 | 12.0 | 33833 | 30.7 |
集成电路 (亿块) | 304 | 21.4 | 2675 | 43.1 |
汽车 (万辆) | 218.6 | -13.7 | 1855.4 | 9.4 |
其中:轿车 (万辆) | 82.5 | -9.5 | 678.0 | 10.0 |
(五)产品销售率(%) | 98.2 |
-0.4 (百分点) |
97.8 |
0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 13391 | 16.8 | 103664 | 19.4 |
四、服务业生产指数 | … | 5.2 | … | 16.3 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 397827 | 7.3 |
其中:民间投资 | … | … | 227473 | 9.8 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 10395 | 14.0 |
第二产业 | … | … | 119071 | 12.2 |
第三产业 | … | … | 268360 | 5.0 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 191283 | 13.9 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 135.0 | 8.4 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 112568 | 8.8 |
其中:住宅 | … | … | 84906 | 10.9 |
办公楼 | … | … | 4446 | -0.5 |
商业营业用房 | … | … | 9423 | -1.3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 928065 | 7.9 |
其中:住宅 | … | … | 656884 | 8.2 |
办公楼 | … | … | 35993 | 2.5 |
商业营业用房 | … | … | 87465 | -0.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 152944 | -4.5 |
其中:住宅 | … | … | 113374 | -3.3 |
办公楼 | … | … | 3847 | -20.3 |
商业营业用房 | … | … | 10778 | -17.5 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 51013 | 23.4 |
其中:住宅 | … | … | 36816 | 24.4 |
办公楼 | … | … | 1662 | 17.4 |
商业营业用房 | … | … | 4632 | 10.3 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 130332 | 11.3 |
其中:住宅 | … | … | 115432 | 11.4 |
办公楼 | … | … | 2257 | 3.1 |
商业营业用房 | … | … | 5972 | 0.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 134795 | 16.6 |
其中:住宅 | … | … | 121957 | 17.8 |
办公楼 | … | … | 3179 | 0.5 |
商业营业用房 | … | … | 6437 | 0.5 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 151486 | 11.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 18770 | -8.4 |
利用外资 | … | … | 59 | -36.9 |
自筹资金 | … | … | 47212 | 6.1 |
定金及预收款 | … | … | 56689 | 25.6 |
个人按揭贷款 | … | … | 24124 | 10.7 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 13730 | -8.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 50285 | 1.4 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 36833 | 4.4 | 318057 | 16.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13902 | 2.8 | 117588 | 17.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 31462 | 4.2 | 275888 | 16.5 |
乡村 | 5371 | 5.4 | 42169 | 15.6 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3831 | 3.1 | 32750 | 29.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 903 | 5.5 | 7553 | 34.8 |
商品零售 | 33002 | 4.5 | 285307 | 15.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12999 | 2.7 | 110035 | 17.0 |
粮油、食品类 | 1506 | 9.2 | 12087 | 10.3 |
饮料类 | 262 | 10.1 | 2088 | 23.4 |
烟酒类 | 490 | 16.0 | 3430 | 25.8 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1063 | -4.8 | 9641 | 20.6 |
化妆品类 | 317 | 3.9 | 2783 | 17.9 |
金银珠宝类 | 263 | 20.1 | 2246 | 41.6 |
日用品类 | 584 | 0.5 | 5261 | 16.0 |
家用电器和音像器材类 | 739 | 6.6 | 6580 | 13.5 |
中西药品类 | 508 | 8.6 | 4196 | 10.5 |
文化办公用品类 | 396 | 22.6 | 2877 | 21.7 |
家具类 | 151 | 3.4 | 1205 | 20.7 |
通讯器材类 | 508 | 22.8 | 4323 | 17.5 |
石油及制品类 | 1840 | 17.3 | 14900 | 20.3 |
汽车类 | 3535 | -11.8 | 32066 | 15.5 |
建筑及装潢材料类 | 175 | 13.3 | 1379 | 24.9 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 35329 | 15.4 | 283264 | 22.7 |
出口额 | 19830 | 19.9 | 155477 | 22.7 |
进口额 | 15498 | 10.1 | 127787 | 22.6 |
九、居民消费价格 | … | 0.7 | … | 0.6 |
其中:城市 | … | 0.8 | … | 0.7 |
农村 | … | 0.2 | … | 0.4 |
其中:食品 | … | -5.2 | … | -1.6 |
非食品 | … | 2.0 | … | 1.1 |
其中:消费品 | … | 0.2 | … | 0.6 |
服务 | … | 1.4 | … | 0.7 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | -2.8 | … | -0.5 |
衣着 | … | 0.5 | … | 0.2 |
居住 | … | 1.3 | … | 0.6 |
生活用品及服务 | … | 0.5 | … | 0.2 |
交通通信 | … | 5.8 | … | 3.3 |
教育文化娱乐 | … | 3.2 | … | 1.6 |
医疗保健 | … | 0.4 | … | 0.3 |
其他用品及服务 | … | -2.8 | … | -1.6 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 10.7 | … | 6.7 |
生产资料 | … | 14.2 | … | 8.9 |
采掘 | … | 49.4 | … | 26.7 |
原材料 | … | 20.4 | … | 13.2 |
加工 | … | 8.9 | … | 5.6 |
生活资料 | … | 0.4 | … | 0.2 |
食品 | … | 0.7 | … | 1.5 |
衣着 | … | 0.4 | … | -0.6 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 0.2 |
耐用消费品 | … | 0.2 | … | -0.8 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 14.3 | … | 9.3 |
燃料、动力类 | … | 30.3 | … | 14.1 |
黑色金属材料类 | … | 23.3 | … | 20.9 |
有色金属材料及电线类 | … | 22.6 | … | 20.1 |
化工原料类 | … | 20.7 | … | 12.3 |
木材及纸浆类 | … | 7.2 | … | 4.9 |
建筑材料及非金属类 | … | 7.9 | … | 2.8 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 4.9 | … | 2.7 |
农副产品类 | … | 2.6 | … | 4.9 |
纺织原料类 | … | 7.6 | … | 3.5 |
十二、农产品生产者价格 | … |
-8.0 (三季度) |
… | -1.1 |
农业产品 | … |
6.5 (三季度) |
… | 10.7 |
谷物 | … |
9.8 (三季度) |
… | 17.6 |
小麦 | … |
8.5 (三季度) |
… | 6.4 |
稻谷 | … |
2.5 (三季度) |
… | 3.1 |
玉米 | … |
21.0 (三季度) |
… | 31.2 |
油料 | … |
6.3 (三季度) |
… | 5.2 |
蔬菜 | … |
-1.8 (三季度) |
… | 1.5 |
水果 | … |
4.8 (三季度) |
… | 1.1 |
茶叶 | … |
0.9 (三季度) |
… | 2.4 |
林业产品 | … |
6.6 (三季度) |
… | 3.9 |
木材 | … |
5.3 (三季度) |
… | 1.3 |
饲养动物及其产品 | … |
-29.0 (三季度) |
… | -15.8 |
生猪 | … |
-55.5 (三季度) |
… | -31.4 |
活牛 | … |
2.9 (三季度) |
… | 6.8 |
活羊 | … |
0.0 (三季度) |
… | 4.7 |
活家禽 | … |
3.1 (三季度) |
… | 4.6 |
禽蛋 | … |
17.6 (三季度) |
… | 14.6 |
渔业产品 | … |
10.2 (三季度) |
… | 10.3 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 26265 | 9.7 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 35946 | 8.7 |
农村居民 | … | … | 13726 | 11.2 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 14917 | 10.6 |
经营净收入 | … | … | 4136 | 12.4 |
财产净收入 | … | … | 2329 | 11.4 |
转移净收入 | … | … | 4884 | 7.9 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 22157 | 8.0 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 17275 | 15.1 |
城镇居民 | … | … | 21981 | 13.4 |
农村居民 | … | … | 11179 | 18.1 |
(四)外出务工农村劳动力 (万人,三季度末) |
… | … | 18303 | 2.0 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4454 | 10.4 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |