指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 112568 | 8.8 |
其中:住宅 | 84906 | 10.9 |
办公楼 | 4446 | -0.5 |
商业营业用房 | 9423 | -1.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 928065 | 7.9 |
其中:住宅 | 656884 | 8.2 |
办公楼 | 35993 | 2.5 |
商业营业用房 | 87465 | -0.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 152944 | -4.5 |
其中:住宅 | 113374 | -3.3 |
办公楼 | 3847 | -20.3 |
商业营业用房 | 10778 | -17.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 51013 | 23.4 |
其中:住宅 | 36816 | 24.4 |
办公楼 | 1662 | 17.4 |
商业营业用房 | 4632 | 10.3 |
土地购置面积(万平方米) | 13730 | -8.5 |
土地成交价款(亿元) | 9347 | 0.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 130332 | 11.3 |
其中:住宅 | 115432 | 11.4 |
办公楼 | 2257 | 3.1 |
商业营业用房 | 5972 | 0.7 |
商品房销售额(亿元) | 134795 | 16.6 |
其中:住宅 | 121957 | 17.8 |
办公楼 | 3179 | 0.5 |
商业营业用房 | 6437 | 0.5 |
商品房待售面积(万平方米) | 50285 | 1.4 |
其中:住宅 | 22420 | 0.0 |
办公楼 | 3662 | -2.8 |
商业营业用房 | 12747 | -1.7 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 151486 | 11.1 |
其中:国内贷款 | 18770 | -8.4 |
利用外资 | 59 | -36.9 |
自筹资金 | 47212 | 6.1 |
定金及预收款 | 56689 | 25.6 |
个人按揭贷款 | 24124 | 10.7 |
地 区 |
投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 112568 | 84906 | 8.8 | 10.9 |
东部地区 | 59381 | 43526 | 7.9 | 9.4 |
中部地区 | 23627 | 19114 | 14.3 | 17.8 |
西部地区 | 25129 | 18867 | 6.9 | 9.0 |
东北地区 | 4431 | 3399 | 3.7 | 5.2 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 130332 | 11.3 | 134795 | 16.6 |
东部地区 | 54493 | 13.4 | 77907 | 20.9 |
中部地区 | 36380 | 15.6 | 27274 | 19.1 |
西部地区 | 34703 | 6.2 | 25756 | 6.1 |
东北地区 | 4756 | -2.0 | 3858 | -4.7 |