分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 463093.3 | -5.2 | 391601.2 | -4.7 | 25114.9 | -12.8 |
其中:采矿业 | 17743.4 | -11.2 | 13237.4 | -5.5 | 1647.0 | -41.7 |
制造业 | 408806.0 | -5.1 | 346170.9 | -4.9 | 21223.0 | -9.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36543.9 | -2.8 | 32192.8 | -2.6 | 2245.0 | -8.7 |
其中:国有控股企业 | 125810.7 | -5.9 | 103729.4 | -4.3 | 6614.1 | -28.5 |
其中:股份制企业 | 344580.6 | -5.0 | 290919.6 | -4.5 | 18247.1 | -13.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 103361.0 | -6.1 | 87211.2 | -5.8 | 6486.4 | -8.8 |
其中:私营企业 | 155493.5 | -4.4 | 134928.6 | -4.3 | 7119.8 | -8.4 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.42 | 84.56 | 9.05 | 78.8 | 129.6 | 56.9 | 20.0 | 56.6 |
其中:采矿业 | 9.28 | 74.60 | 12.74 | 36.5 | 81.7 | 59.4 | 14.5 | 45.9 |
制造业 | 5.19 | 84.68 | 9.09 | 93.0 | 128.1 | 56.2 | 21.9 | 58.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.14 | 88.09 | 6.92 | 36.7 | 220.8 | 59.3 | 0.9 | 45.2 |
其中:国有控股企业 | 5.26 | 82.45 | 8.15 | 54.8 | 198.4 | 58.0 | 15.1 | 46.2 |
其中:股份制企业 | 5.30 | 84.43 | 9.14 | 75.9 | 129.9 | 57.5 | 20.5 | 53.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.28 | 84.38 | 9.25 | 91.1 | 129.1 | 53.7 | 19.6 | 69.8 |
其中:私营企业 | 4.58 | 86.77 | 8.58 | 113.6 | 107.9 | 58.7 | 20.9 | 50.4 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 463093.3 | -5.2 | 391601.2 | -4.7 | 25114.9 | -12.8 |
煤炭开采和洗选业 | 9158.0 | -11.8 | 6546.6 | -8.6 | 984.7 | -31.2 |
石油和天然气开采业 | 3240.5 | -21.2 | 2392.6 | -1.4 | 273.8 | -72.6 |
黑色金属矿采选业 | 1707.5 | 2.8 | 1372.8 | 3.0 | 122.1 | 24.2 |
有色金属矿采选业 | 1172.0 | -7.6 | 860.6 | -6.7 | 130.2 | -13.5 |
非金属矿采选业 | 1503.9 | -3.6 | 1146.1 | -4.7 | 130.4 | -5.6 |
开采专业及辅助性活动 | 956.7 | -3.8 | 915.1 | -3.1 | 5.5 | -47.1 |
其他采矿业 | 4.8 | -62.2 | 3.7 | -66.1 | 0.2 | -50.0 |
农副食品加工业 | 21446.4 | 0.7 | 19454.8 | 0.3 | 796.7 | 14.8 |
食品制造业 | 8992.1 | 1.0 | 6921.5 | 0.2 | 801.2 | 4.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7008.4 | -6.4 | 4671.3 | -7.1 | 1108.1 | -2.9 |
烟草制品业 | 6408.4 | 5.9 | 1944.5 | -3.7 | 888.1 | 24.2 |
纺织业 | 9669.4 | -15.6 | 8548.0 | -16.7 | 402.1 | -5.6 |
纺织服装、服饰业 | 5776.3 | -16.4 | 4957.1 | -16.0 | 235.3 | -27.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4601.0 | -17.2 | 3996.9 | -17.0 | 212.3 | -29.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3537.8 | -9.1 | 3177.4 | -8.7 | 134.8 | -13.3 |
家具制造业 | 2796.1 | -15.0 | 2337.6 | -14.8 | 133.8 | -29.9 |
造纸和纸制品业 | 5663.2 | -9.6 | 4868.4 | -10.8 | 268.7 | 0.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 2753.4 | -9.5 | 2318.0 | -9.4 | 154.8 | -13.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5093.0 | -14.1 | 4419.3 | -14.4 | 220.1 | -21.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19743.8 | -13.0 | 17014.6 | -10.2 | -141.8 | -124.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 28202.0 | -10.1 | 23942.7 | -9.2 | 1364.6 | -32.2 |
医药制造业 | 11093.9 | -2.3 | 6397.4 | 0.8 | 1586.0 | 2.1 |
化学纤维制造业 | 3493.6 | -18.4 | 3219.7 | -18.4 | 72.3 | -41.9 |
橡胶和塑料制品业 | 10987.2 | -7.3 | 9253.5 | -8.7 | 658.5 | 14.0 |
非金属矿物制品业 | 23638.8 | -5.1 | 19597.5 | -5.0 | 1824.2 | -8.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31860.4 | -3.8 | 29692.4 | -2.1 | 840.8 | -40.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25097.0 | -0.5 | 23842.7 | 0.3 | 363.1 | -29.4 |
金属制品业 | 14884.7 | -7.3 | 13094.7 | -7.3 | 569.4 | -11.2 |
通用设备制造业 | 17273.3 | -4.8 | 14236.9 | -4.9 | 1122.8 | -1.1 |
专用设备制造业 | 14000.3 | 1.4 | 11012.6 | 0.1 | 1177.3 | 20.7 |
汽车制造业 | 34426.7 | -8.0 | 29372.1 | -7.4 | 1904.2 | -20.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4774.5 | -5.8 | 4071.4 | -5.7 | 245.1 | -4.8 |
电气机械和器材制造业 | 27627.0 | -6.3 | 23434.6 | -6.1 | 1463.7 | -6.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51366.6 | 4.6 | 44864.2 | 4.4 | 2379.1 | 27.2 |
仪器仪表制造业 | 3101.1 | -3.5 | 2359.0 | -3.5 | 298.6 | 2.8 |
其他制造业 | 730.1 | -6.6 | 616.3 | -6.5 | 39.3 | -13.1 |
废弃资源综合利用业 | 2186.3 | 1.2 | 2035.8 | 1.8 | 81.9 | -10.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 573.4 | -5.0 | 498.1 | -0.5 | 17.7 | -53.7 |
电力、热力生产和供应业 | 30944.4 | -1.8 | 27511.5 | -1.5 | 1821.6 | -9.5 |
燃气生产和供应业 | 4184.9 | -10.8 | 3633.9 | -11.3 | 301.4 | -4.0 |
水的生产和供应业 | 1414.6 | 0.9 | 1047.4 | 2.6 | 121.9 | -8.1 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |